1.歐洲風(fēng)格的流線型花紋,增強(qiáng)美觀性兼具操控性及排水性;
2.優(yōu)化低扁平冠部弧度設(shè)計(jì),提高騎乘舒適性;
3.胎肩副溝設(shè)計(jì),防止側(cè)滑,提高安全性;
4.適合城市路面使用。
規(guī)格:
10"
型號(hào) | 適用 | 規(guī)格 |
TS-689FA | 前輪 | 3.00-10 |
TS-689FA | 前輪 | 3.50-10 |
TS-689FA | 前輪 | 80/90-10 |
TS-689FA | 前輪 | 80/100-10 |
TS-689FA | 前輪 | 90/90-10 |
TS-689FA | 前輪 | 90/100-10 |
TS-689FA | 前輪 | 100/90-10 |
12"
型號(hào) | 適用 | 規(guī)格 |
TS-689FA | 前輪 | 3.50-12 |
TS-689FA | 前輪 | 90/90-12 |
TS-689FA | 前輪 | 110/70-12 |
TS-689FA | 前輪 | 120/70-12 |
13"
型號(hào) | 適用 | 規(guī)格 |
TS-689FA | 前輪 | 110/70-13 |
14"
型號(hào) | 適用 | 規(guī)格 |
TS-689FA | 前輪 | 110/80-14 |
TS-689FA | 前輪 | 120/70-14 |
TS-689FA | 前輪 | 120/80-14 |
15"
型號(hào) | 適用 | 規(guī)格 |
TS-689FA | 前輪 | 120/70-15 |
16"
型號(hào) | 適用 | 規(guī)格 |
TS-689FA | 前輪 | 90/80-16 |
TS-689FA | 前輪 | 100/80-16 |
TS-689FA | 前輪 | 120/80-16 |
TS-689FA | 前輪 | 130/70-16 |
TS-689FA | 前輪 | 130/90-16 |
17"
型號(hào) | 適用 | 規(guī)格 |
TS-689FA | 前輪 | 90/90-17 |
TS-689FA | 前輪 | 100/70-17 |
TS-689FA | 前輪 | 100/80-17 |
TS-689FA | 前輪 | 110/70-17 |
TS-689FA | 前輪 | 110/80-17 |
TS-689FA | 前輪 | 120/60-17 |
TS-689FA | 前輪 | 120/70-17 |
TS-689FA | 前輪 | 120/80-17 |
18"
型號(hào) | 適用 | 規(guī)格 |
TS-689FA | 前輪 | 80/1000-18 |
TS-689FA | 前輪 | 110/80-18 |
TS-689FA | 前輪 | 120/70-18 |
19"
型號(hào) | 適用 | 規(guī)格 |
TS-689FA | 前輪 | 100/90-19 |
地址:中國(guó)山東省威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)騰森路1號(hào)
電話:086-631-3791777
傳真:086-631-3791678
電子郵件:yxb08@timsun.cn
友情鏈接: