1.小花紋塊以鎧甲甲片方式排列,給人強(qiáng)烈的視覺沖擊感,而且能夠更好的緩沖胎面的沖擊力和形變;
2.縱向多條花紋溝設(shè)計提供了舒適性,花紋溝與花紋塊的比例兼具抓地力;
3.原始的復(fù)古風(fēng)格花紋設(shè)計,直線性花紋設(shè)計有效提升輪胎牽引/導(dǎo)向性能;
4.適合城市路面使用。
規(guī)格:
14"
型號 | 適用 | 規(guī)格 |
TS-697 | 前輪 | 130/70-14 |
TS-697 | 前輪 | 130/80-14 |
TS-697 | 后輪 | 140/70-14 |
TS-697 | 后輪 | 140/80-14 |
TS-697 | 后輪 | 160/60-14 |
15"
型號 | 適用 | 規(guī)格 |
TS-697 | 后輪 | 140/90-15 |
TS-697 | 后輪 | 150/80-15 |
16"
型號 | 適用 | 規(guī)格 |
TS-697 | 前輪 | 120/80-16 |
TS-697 | 后輪 | 150/80-16 |
17"
型號 | 適用 | 規(guī)格 |
TS-697A | 前輪 | 90/90-17 |
TS-697A | 前輪 | 100/80-17 |
TS-697 | 前輪 | 110/70-17 |
TS-697 | 前輪 | 120/70-17 |
TS-697A | 后輪 | 100/90-17 |
TS-697 | 后輪 | 130/70-17 |
TS-697 | 后輪 | 150/60-17 |
TS-697 | 后輪 | 150/70-17 |
18"
型號 | 適用 | 規(guī)格 |
TS-697A | 前輪 | 90/90-18 |
TS-697 | 前輪 | 120/80-18 |
TS-697 | 后輪 | 110/90-18 |
TS-697 | 后輪 | 130/80-18 |
TS-697 | 后輪 | 160/70-18 |
19"
型號 | 適用 | 規(guī)格 |
TS-697 | 前輪 | 110/90-19 |
TS-697 | 前輪 | 130/80-19 |
TS-697A | 后輪 | 100/90-19 |
TS-697 | 后輪 | 140/80-19 |
地址:中國山東省威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)騰森路1號
電話:086-631-3791777
傳真:086-631-3791678
電子郵件:yxb08@timsun.cn
友情鏈接: